| ”N |
ŒŽ“ú |
—j“ú |
ŽžŠÔ |
êŠ |
ƒCƒxƒ“ƒg–¼ |
ƒRƒƒ“ƒg |
| 2010”N | 6ŒŽ13“ú | “ú | 14:00` | ¼Ý̫ƱŠâ‘ | MEGALOPA@2010 | Ú× |
| 4ŒŽ18“ú | “ú | 12:30` | ‚³‚‚ç‚Ò‚ | ‘æ20‰ñ@HOT WAVE | I—¹ | |
| 2009”N | 8ŒŽ8“ú | “y | 18:30`18:50 | Œö‰€ | ‰ÄÕ‚è | ±ÙÊÞÑ |
| 6ŒŽ28“ú | “ú | 14:00` | ¼Ý̫ƱŠâ‘ | MEGALOPA | ±ÙÊÞÑ | |
| 4ŒŽ12“ú | “ú | ŒßŒã | ‚³‚‚ç‚Ò‚ | HOT WAVE | I—¹ | |
| 2008”N | 4ŒŽ20“ú | “ú | 13F00`18F30 | ‚³‚‚ç‚Ò‚ | HOT@WAVE | I—¹ |
| 4ŒŽ6“ú | “ú | ’‹ | ‚䂤‚½‚ñ | Œ}t‰ï | ±ÙÊÞÑ | |
| 2ŒŽ24“ú | “ú | 14:00`16F00 | ƒVƒ“ƒtƒHƒjƒAŠâ‘ | MEGALPA | I—¹ | |
| 2006”N | 11ŒŽ5“ú | “ú | 13F00`13F40 | Žü“ìŽs | Žü“ìŽsÕ‚è | I—¹ |
| 9ŒŽ29“ú | ‹à | 19F00 ` | “ú–{»Ž†‘̈çŠÙ | “ú–{»Ž†HÕ‚è | I—¹ | |
| 8ŒŽ18“ú | ‹à | 19:15`20F00 | “ú–{»Ž† | “ú–{»Ž†‰ÄÕ‚è | ’†Ž~ | |
| 5ŒŽ14“ú | “ú | ’‹ | ‹Ñ’¬‚Ì•û | ڸش°¼®Ý | ±ÙÊÞÑ | |
| 2ŒŽ11“ú | “y | 14:00`16F00 | ƒVƒ“ƒtƒHƒjƒAŠâ‘ | MEGALOPA | I—¹ | |
| 2005”N | 4ŒŽ17“ú | “ú | ’‹ ` | ‚³‚‚ç‚Ò‚ | HOT WAVE | I—¹ |
| 2004”N | 9ŒŽ23“ú | –Ø | 14F00` | ƒVƒ“ƒtƒHƒjƒAŠâ‘ | MEGALOPA | I—¹ |
| 6ŒŽ27“ú | “ú | 14F00` | “¿ŽR‰w | H | I—¹ | |
| 4ŒŽ18“ú | “ú | 12F30` | ‚³‚‚ç‚Ò‚ | HOT WAVE | I—¹ | |
| 4ŒŽ4“ú | “ú | ’‹ ` | ‹gŒö‰€“à | ‚¨‰ÔŒ©ƒ‰ƒCƒu | I—¹ |
‚¨–â‚¢‡‚킹ƒ[ƒ‹@@ibs@hbs.ne.jp